Domáca bezdrôtová meteostanica E5111
Kód: 2606170000Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Meteorologické stanice, teploměry, váhy, ostatní|Meteorologické stanice |
---|---|
Hmotnost: | 0.633 kg |
12/24 formát času: | áno |
anemometer: | nie |
barometer: | áno |
budík: | áno, 2× |
časové pásma: | áno |
dátum: | áno |
dosah snímača: | až 50 m |
drôtová sonda k čidlu: | 0,95 m |
elektronické plošné podsvietenie: | áno |
farebný displej (black mask) podsvietený: | áno |
fázy mesiaca: | áno |
hodiny: | riadené DCF signálom |
kalendár: | áno |
korekcia nadmorskej výšky: | nie |
LED podsvietenie displeja: | áno |
min. a max. teplota: | áno |
možné ďalšie čidlo: | 3 (E05018) |
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: | °C/°F |
možnosť zavesenia na stenu: | áno |
napájanie čidla: | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
napájanie stanice: | 3× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
opakované budenie: | áno |
predajný obal: | 1 ks, krabička |
predpoveď počasia: | áno |
prenosová frekvencia: | 433 MHz |
prevedenie teplomera: | bezdrôtové |
produkt: | metestanica |
projekcia: | nie |
rozmer čidla: | 21 × 60 × 100 mm |
rozmer hlavnej jednotky: | 26 × 197 × 125 mm |
sieťový adaptér: | áno, 5 V DC/600 mA (súčasťou balenia) |
teplotná výstraha: | nie |
trend teploty: | áno |
trend tlaku: | áno |
trvalé podsvietenie: | áno |
veľkosť displeja: | 164 × 90 mm |
vnútorná teplota: | -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vnútorná vlhkosť: | 1 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
vonkajšia teplota: | -40 °C až +70 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vonkajšia vlhkosť: | 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 % |
zrážkomer: | nie |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář