Solární expanzní nádoba IBAIONDO 12L
Kód: NS.12.IBDetailní popis produktu
- Vysoce kvalitní membrána podle DIN 4807-3
- Pozinkované nebo mosazné připojení
- Trvanlivost do 1300C po dobu až 1h
- Předtlak: 2,5 baru
- Teplotní rozsah: -100C/+1000C
- Bílá práškově lakovaná nádrž
- Maximální obsah glykolu v instalaci až 50 %
- Vyměnitelná membrána pro nádrže 35-700 l, nevyměnitelná od 2 do 24 l
- Určeno pro solární systémy v uzavřených okruzích
Záruka 2 roky
INDEX | Pojemnost [l] | Max. tlak [bar] | C [palec] | B [mm] | A [mm] | Kolektivní balení [ks] | Komentáře | KódEAN | Čistá hmotnost (kg) |
NS.2.IB | 2 | 10 | 3/4´´ | 245 | 110 | 1 | - | 0,000 | |
NS.5.IB | 5 | 10 | 3/4´´ | 250 | 200 | 1 | - | 0,000 | |
NS.8.IB | 8 | 10 | 3/4´´ | 340 | 200 | 1 | 5900308748770 | 1 880 | |
NS.12.IB | 12 | 10 | 3/4´´ | 310 | 270 | 1 | 5900308748787 | 2 460 | |
NS.18.IB | 18 | 10 | 3/4´´ | 415 | 270 | 1 | 5900308748794 | 3 120 | |
NS.24.IB | 24 | 10 | 3/4´´ | 430 | 320 | 1 | 5900308748800 | 4 020 | |
NS.35.IB | 35 | 10 | 1´´ | 615 | 360 | 1 | s nožičkami | 5900308749258 | 8 860 |
NS.50.IB | 50 | 10 | 1´´ | 750 | 360 | 1 | - | 0,000 | |
NS.80.IB | 80 | 10 | 1´´ | 750 | 450 | 1 | - | 0,000 | |
NS.100.IB | 100 | 10 | 1´´ | 850 | 450 | 1 | - | 0,000 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář