Domáca bezdrôtová meteostanica E5101
Kód: 2606163000Súvisiaci tovar
Podrobný popis
12/24 formát času: ánobarometer: áno
budík: áno, 2×
časové pásma: áno
dátum: áno
dosah snímača: až 50 m
drôtová sonda k čidlu: 0,9 m
elektronické plošné podsvietenie: áno
farebný displej (black mask) podsvietený: nie
fázy mesiaca: nie
hodiny: riadené DCF signálom
kalendár: áno
korekcia nadmorskej výšky: áno
LED podsvietenie displeja: áno
min. a max. teplota: áno
možné ďalšie čidlo: áno, 1 čidlo (E05018)
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: °C/°F
možnosť zavesenia na stenu: áno
napájanie čidla: 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia)
napájanie stanice: 3× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia)
opakované budenie: áno
predajný obal: 1 ks, krabička
predpoveď počasia: áno
prenosová frekvencia: 433 MHz
prevedenie teplomera: bezdrôtové
produkt: metestanica
projekcia: nie
rozmer čidla: 21 × 60 × 100 mm
rozmer hlavnej jednotky: 27 × 250 × 95 mm
sieťový adaptér: 5 V DC/1 A (súčasťou balenia)
teplotná výstraha: áno
trend teploty: áno
trend tlaku: áno
trvalé podsvietenie: áno
veľkosť displeja: 195 × 64 mm
vnútorná teplota: 0 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C
vnútorná vlhkosť: 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 %
vonkajšia teplota: -20 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C
vonkajšia vlhkosť: 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 %
Dodatočné parametre
Kategória: | Meteostanice, teplomery, váhy, ostatné|Meteorologické stanice |
---|---|
predajný obal: | 1 ks, krabička |
prenosová frekvencia: | 433 MHz |
produkt: | metestanica |
12/24 formát času: | áno |
budík: | áno, 2× |
časové pásma: | áno |
dátum: | áno |
drôtová sonda k čidlu: | 0,9 m |
farebný displej (black mask) podsvietený: | nie |
hodiny: | riadené DCF signálom |
kalendár: | áno |
LED podsvietenie displeja: | áno |
min. a max. teplota: | áno |
možné ďalšie čidlo: | áno, 1 čidlo (E05018) |
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: | °C/°F |
možnosť zavesenia na stenu: | áno |
napájanie čidla: | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
napájanie stanice: | 3× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
opakované budenie: | áno |
prevedenie teplomera: | bezdrôtové |
rozmer čidla: | 21 × 60 × 100 mm |
rozmer hlavnej jednotky: | 27 × 250 × 95 mm |
sieťový adaptér: | 5 V DC/1 A (súčasťou balenia) |
teplotná výstraha: | áno |
trend teploty: | áno |
trend tlaku: | áno |
trvalé podsvietenie: | áno |
veľkosť displeja: | 195 × 64 mm |
vnútorná teplota: | 0 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vnútorná vlhkosť: | 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 % |
vonkajšia teplota: | -20 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vonkajšia vlhkosť: | 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 % |
barometer: | áno |
dosah snímača: | až 50 m |
elektronické plošné podsvietenie: | áno |
fázy mesiaca: | nie |
korekcia nadmorskej výšky: | áno |
predpoveď počasia: | áno |
projekcia: | nie |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár