Guľový ventil na vodu TYTAN s pákovou rukoväťou a prítlačnou maticou 3/8"
Kód: ZKWD-PP-10Podrobný popis
Parametre:
- menovitý tlak 20-30 barov
- maximálna pracovná teplota 1200C
- pracovné médium: teplá a studená voda pre vodovod a ústredné kúrenie
Vykonávanie:
- teleso z mosadze
- pochrómovaná guľôčka z mosadze s teflónovým tesnením (na uzavretie ventilu je potrebná iba 1/4 otáčky)
- oceľová páka s PVC povlakom
- kompresná matica, ktorá umožňuje kompenzáciu vôlí
- poniklovaný povrch
- plný prierez
5-ročná záruka
INDEX | DN | Priemer guľôčkového otvoru [mm] |
P [Mpa] | A [inch] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Veľkosť | Kolektívne balenie [ks] | KódEAN | Sieťová hmotnosť (kg) |
ZKWD-PP-10 | 10 | 10 | 3,0 | G3/8 | 72 | 42 | 42 | 3/8´´ | 10/100 | 5900308733721 | 0,123 |
ZKWD-PP-15 | 15 | 15 | 3,0 | G1/2 | 93 | 52 | 49 | 1/2´´ | 10/100 | 5900308733738 | 0,197 |
ZKWD-PP-20 | 20 | 20 | 3,0 | G3/4 | 93 | 55,5 | 59 | 3/4´´ | 10/80 | 5900308733745 | 0,280 |
ZKWD-PP-25 | 25 | 25 | 3,0 | G1 | 112,5 | 59 | 66 | 1´´ | 10/40 | 5900308733752 | 0,435 |
ZKWD-PP-32 | 32 | 32 | 2,0 | G5/4 | 137 | 74,5 | 78 | 5/4´´ | 4/24 | 5900308733769 | 0,648 |
ZKWD-PP-40 | 40 | 40 | 2,0 | G6/4 | 135,5 | 79 | 89,5 | 6/4´´ | 2/20 | 5900308733776 | 0,945 |
ZKWD-PP-50 | 50 | 50 | 2,0 | G2 | 158 | 96,5 | 103 | 2´´ | 2/10 | 5900308733783 | 1 512 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár